Materials: Hot Rolled
| Item Number | Item Description | UOM | REQ QTY |
| ST019191206 | SQUARE TUBE 19*19*1.2MM*6M | PCS | 2,000 |
| ST019191506 | SQUARE TUBE 19*19*1.5MM*6M | PCS | 2,000 |
| ST025251506 | SQUARE TUBE 25*25*1.5MM*6M | PCS | 500 |
| ST025252006 | SQUARE TUBE 25*25*2MM*6M | PCS | 300 |
| ST040401206 | SQUARE TUBE 40*40*1.2MM*6M | PCS | 1,000 |
| ST040401506 | SQUARE TUBE 40*40*1.5MM*6M | PCS | 300 |
| ST040402006 | SQUARE TUBE 40*40*2MM*6M | PCS | 300 |
| ST040403006 | SQUARE TUBE 40*40*3MM*6M | PCS | 300 |
| ST050501506 | SQUARE TUBE 50*50*1.5MM*6M | PCS | 500 |
| RT080401206 | RECTANGULAR TUBE 80*40*1.2MM*6M | PCS | 1,000 |
| RT080401506 | RECTANGULAR TUBE 80*40*1.5MM*6M | PCS | 500 |
| RT080403006 | RECTANGULAR TUBE 80*40*3MM*6M | PCS | 100 |
| RT100502006 | RECTANGULAR TUBE 100*50*2MM*6M | PCS | 300 |
| BP1006-S40 | BLACK PIPE 1"*6M - SCHED 40 | PCS | 200 |
| BP2006-S40 | BLACK PIPE 2"*6M - SCHED 40 | PCS | 200 |
| BP2506-S40 | BLACK PIPE 2.5"*6M - SCHED 40 | PCS | 200 |
| GP0752006 | GALVANIZED PIPE 0.75"*2MM*6M | PCS | 500 |
| GP102306 | GALVANIZED PIPE 1"*2.3MM*6M | PCS | 500 |
| GP1252606 | GALVANIZED PIPE 1.25"*2.6MM*6M | PCS | 100 |
| GP152606 | GALVANIZED PIPE 1.5"*2.6MM*6M | PCS | 300 |
| GP202606 | GALVANIZED PIPE 2"*2.6MM*6M | PCS | 200 |
No comments:
Post a Comment
Note: Only a member of this blog may post a comment.